Si vous avez des questions vous pouvez me contacter à l’adresse suivante bodoandco@orange.fr
Place | Dossard | Equipes | Chrono | |||
1 | 151 | Equipe : LA CLIQUE GOUESNOUSIENNE 1 | ||||
Elle | VASSEUR | Nathalie | 0H27’35 » | |||
Lui | CORNEC | Marc | ||||
2 | 140 | Equipe : cougar et gigolo | ||||
Elle | ROUE | Solange | 0H30’12 » | |||
Lui | LE VERGE | Nicolas | ||||
3 | 68 | Equipe : TEAM MONTRAIL ENDURANCE SHOP BREST | ||||
Elle | KEREBEL | Marie laure | 0H30’31 » | |||
Lui | LAMENDOUR | Serge | ||||
4 | 163 | Equipe : BREST TRIATHLON | ||||
Elle | MOORE | Helen | 0H30’32 » | |||
Lui | CARIO | Loic | ||||
5 | 123 | Equipe : Coin Coin | ||||
Elle | PARMENTELOT | Sarah | 0H30’51 » | |||
Lui | MAIGRET | Quentin | ||||
6 | 146 | Equipe : Toquet-Redou | ||||
Elle | TOQUET | Delphine | 0H31’01 » | |||
Lui | REDOU | Pascal | ||||
7 | 134 | Equipe : es Penn Sardin | ||||
Elle | QUEMENER | Cécile | 0H31’50 » | |||
Lui | QUEMENER | Arnaud | ||||
8 | 85 | Equipe : LE GOFF CHRISTELLE | ||||
Elle | LE GOFF | Christelle | 0H32’15 » | |||
Lui | QUEMENEUR | Patrice | ||||
9 | 160 | Equipe : LES MANGEURS DE CREPES | ||||
Elle | PRIGENT | Laurence | 0H32’57 » | |||
Lui | CARBONNIER | Eric | ||||
10 | 22 | Equipe : LES RANDONNEURS DE GUIPRONVEL | ||||
Elle | COGEN | Chantal | 0H33’12 » | |||
Lui | COGEN | Nicolas | ||||
11 | 127 | Equipe : Nelly et JC | ||||
Elle | PICHARD | Nelly | 0H33’24 » | |||
Lui | FONTAINE | Jean claude | ||||
12 | 137 | Equipe : Team St Pol Landi | ||||
Elle | RANC | Anne | 0H33’30 » | |||
Lui | CORRE | Erwan | ||||
13 | 57 | Equipe : clodio et véro- team habasque-hélibert | ||||
Elle | HABASQUE | Vero | 0H33’39 » | |||
Lui | HABASQUE | Claude | ||||
14 | 87 | Equipe : PAT DAV | ||||
Elle | LE GOFF | Patricia | 0H33’39 » | |||
Lui | MAUGUEN | David | ||||
15 | 45 | Equipe : LA BELLE ET LA BETE | ||||
Elle | GALLINARI | Morgane | 0H33’40 » | |||
Lui | QUEMENEUR | Jean luc | ||||
16 | 102 | Equipe : Père et fille | ||||
Elle | LE SAOUT | Virginie | 0H34’03 » | |||
Lui | LE SAOUT | René | ||||
17 | 96 | Equipe : Bonnie & Clyde | ||||
Elle | LE QUELLEC | Syéphane | 0H34’22 » | |||
Lui | BERLIVET | Xavier | ||||
18 | 58 | Equipe : p’tit père et mèmère | ||||
Elle | HASCOET | Sylviane | 0H34’31 » | |||
Lui | CNUDDE | Jacques | ||||
19 | 143 | Equipe : Les Breizh Koalas | ||||
Elle | SCOAZEC | Virginie | 0H35’12 » | |||
Lui | RAYER | Erkan | ||||
20 | 20 | Equipe : le boulet et son canon | ||||
Elle | CHAUVET | Sophie | 0H35’50 » | |||
Lui | CHAUVET | Yann | ||||
21 | 103 | Equipe : LES TOURISTES | ||||
Elle | LE STUM | Christine | 0H35’54 » | |||
Lui | LE STUM | Eric | ||||
22 | 119 | Equipe : LES POUPEES | ||||
Elle | MONFORT | Daniele | 0H36’34 » | |||
Lui | ENIZAN | Marc | ||||
23 | 70 | Equipe : LA CLIQUE GOUESNOUSIENNE 2 | ||||
Elle | KERNEVEZ | Michele | 0H36’41 » | |||
Lui | VASSEUR | Gaby | ||||
24 | 159 | Equipe : LUCAS ET ESTELLE | ||||
Elle | TEYSSIER | Estelle | 0H36’41 » | |||
Lui | REMY | Lucas | ||||
25 | 86 | Equipe : BEN & NUTS | ||||
Elle | LE GOFF | Véronique | 0H36’52 » | |||
Lui | LE GOFF | Thierry | ||||
26 | 117 | Equipe : Déjà 22 ans | ||||
Elle | MOALLI | Véronique | 0H36’53 » | |||
Lui | MOALLI | Pascal | ||||
27 | 136 | Equipe : ELZINAS TEAM | ||||
Elle | QUERE | Viviane | 0H36’57 » | |||
Lui | QUERE | Eric | ||||
28 | 169 | Equipe : KERSEBET Caroline | ||||
Elle | KERSEBET | Caroline | 0H37’03 » | |||
Lui | KERSEBET | Fabrice | ||||
29 | 170 | Equipe : QUI IL EST | ||||
Elle | QUENTRIC | Adeline | 0H37’08 » | |||
Lui | COLIN | Pierre | ||||
30 | 43 | Equipe : les carrément amoureux | ||||
Elle | GAC | Patricia | 0H37’08 » | |||
Lui | CARREE | Bernard | ||||
31 | 74 | Equipe : LAMOUR TOUJOURS | ||||
Elle | LAMOUR | Christelle | 0H37’12 » | |||
Lui | LAMOUR | Xavier | ||||
32 | 180 | Equipe : LE ROY Elisabeth | ||||
Elle | LE ROY | Elisabeth | 0H37’18 » | |||
Lui | LE ROY | Sebastien | ||||
33 | 109 | Equipe : nat et phil | ||||
Elle | LESVEN | Nathalie | 0H37’21 » | |||
Lui | LESVEN | Philippe | ||||
34 | 79 | Equipe : LAMOUR et VOUS | ||||
Elle | LAURENT | Nathalie | 0H37’25 » | |||
Lui | LAMOUR | Stephane | ||||
35 | 62 | Equipe : Les tamalous | ||||
Elle | JESTIN | Isabelle | 0H37’43 » | |||
Lui | JESTIN | Dominique | ||||
36 | 153 | Equipe : les tourtereaux | ||||
Elle | WEBER | Véronique | 0H38’08 » | |||
Lui | LEAL | Jorge | ||||
37 | 54 | Equipe : BELOUGA | ||||
Elle | GUEVEL COLLETER | Myriam | 0H38’26 » | |||
Lui | BOU | Pierre | ||||
38 | 61 | Equipe : team poul al loch | ||||
Elle | JAOUEN | Marie odile | 0H38’49 » | |||
Lui | SIMON | Alain | ||||
39 | 162 | Equipe : LOS ENAMORADOS | ||||
Elle | LE GENDRE | Gaelle | 0H38’50 » | |||
Lui | LE GENDRE | Bernard | ||||
40 | 75 | Equipe : ESTELLE 2 PIERRE | ||||
Elle | LAMOUR | Estelle | 0H39’19 » | |||
Lui | LAMOUR | Pierre | ||||
41 | 91 | Equipe : Les Kerhorristes | ||||
Elle | LE HIR | Nadine | 0H39’30 » | |||
Lui | JEZEQUEL | Ronan | ||||
42 | 157 | Equipe : LOLO ET VIRGINE | ||||
Elle | JOUAN | Virgine | 0H39’31 » | |||
Lui | JOUAN | Laurent | ||||
43 | 15 | Equipe : Les tangos illégitimes | ||||
Elle | BRIAND | Pascale | 0H39’40 » | |||
Lui | COAT | Gilbert | ||||
44 | 149 | Equipe : lakabarzh mad | ||||
Elle | TYMEN | Isabelle | 0H39’43 » | |||
Lui | TYMEN | Hervé | ||||
45 | 165 | Equipe : LAKABARZH 3 | ||||
Elle | GOURMELON | Martine | 0H39’53 » | |||
Lui | GOURMELON | Julien | ||||
46 | 113 | Equipe : MIMI ETT NONO | ||||
Elle | MASSON | Michelle | 0H39’57 » | |||
Lui | MASSON | Bruno | ||||
47 | 100 | Equipe : ISA ET STEF | ||||
Elle | LE ROUX | Isabelle | 0H40’04 » | |||
Lui | PAUGAM | Stephane | ||||
48 | 77 | Equipe : les Laot | ||||
Elle | LAOT | Gisèle | 0H40’06 » | |||
Lui | LAOT | Philippe | ||||
49 | 108 | Equipe : MACHLANREG | ||||
Elle | LESCOP | Annaig | 0H40’08 » | |||
Lui | FLOCH | Regis | ||||
50 | 110 | Equipe : PAILLETTES ET CONFETTIS | ||||
Elle | L’HARIDON | Karine | 0H40’35 » | |||
Lui | L’HARIDON | Stephane | ||||
51 | 52 | Equipe : A BAS LES A… | ||||
Elle | GUÉNA | Fabienne | 0H40’36 » | |||
Lui | GUÉNA | Frédéric | ||||
52 | 50 | Equipe : LES COUREURS DES ILS | ||||
Elle | GOURMELON | Josee | 0H40’48 » | |||
Lui | GOURMELON | Luc | ||||
53 | 34 | Equipe : dourmap | ||||
Elle | DOURMAP | Aude | 0H40’54 » | |||
Lui | DOURMAP | Roland | ||||
54 | 155 | Equipe : TOUL AN DOUR | ||||
Elle | LANNUZEL | Elodie | 0H40’59 » | |||
Lui | KERMABON | Yvain | ||||
55 | 40 | Equipe : Phare and Plouz | ||||
Elle | ERRERA | Yannick | 0H41’03 » | |||
Lui | LE RU | Bruno | ||||
56 | 111 | Equipe : LOSSEC | ||||
Elle | LOSSEC | Nathalie | 0H41’24 » | |||
Lui | LOSSEC | Gilas | ||||
57 | 30 | Equipe : les delac’ | ||||
Elle | DELACOURT | Nelly | 0H41’32 » | |||
Lui | DELACOURT | Guillaume | ||||
58 | 24 | Equipe : les cocos | ||||
Elle | CORRE | Annick | 0H41’48 » | |||
Lui | CORRE | Jean-yves | ||||
59 | 176 | Equipe : LE SAINT Francoise | ||||
Elle | LE SAINT | Francoise | 0H41’51 » | |||
Lui | LE SAINT | Thierry | ||||
60 | 55 | Equipe : les naîades de Locmaria | ||||
Elle | GUILLERM | Sophie | 0H41’58 » | |||
Lui | ABALLEA | Ronan | ||||
61 | 142 | Equipe : Plateau de fruits de mer : Les SARDINES | ||||
Elle | SARRADIN | Nathalie | 0H42’06 » | |||
Lui | SARRADIN | Pierre marie | ||||
62 | 72 | Equipe : la bande à el’boy | ||||
Elle | KERSALÉ | Arnaud | 0H42’18 » | |||
Lui | KERSALÉ | Catherine | ||||
63 | 6 | Equipe : CONTIM DO RIO | ||||
Elle | BERGOT | Teresa | 0H42’34 » | |||
Lui | BERGOT | Stephane | ||||
64 | 41 | Equipe : Gabalex | ||||
Elle | FITAMANT | Raphaëlle | 0H42’39 » | |||
Lui | GENTY | Christophe | ||||
65 | 76 | Equipe : les voisine d’en face | ||||
Elle | LANDRIAU | Séverine | 0H42’57 » | |||
Lui | CASEMODE | David | ||||
66 | 167 | Equipe : LANNUZEL | ||||
Elle | LANNUZEL | Martine | 0H43’01 » | |||
Lui | LANNUZEL | Patrick | ||||
67 | 18 | Equipe : Dédé- loulou | ||||
Elle | CARIOU | Malou | 0H43’02 » | |||
Lui | CARIOU | Andre | ||||
68 | 69 | Equipe : NANOU ET DEDE | ||||
Elle | KEREBEL | Anne | 0H43’03 » | |||
Lui | KEREBEL | Andre | ||||
69 | 2 | Equipe : MANUE ET BRUNO | ||||
Elle | ABILY | Emmanuelle | 0H43’05 » | |||
Lui | ABILY | Bruno | ||||
70 | 71 | Equipe : les kékés | ||||
Elle | KERROS | Christine | 0H43’12 » | |||
Lui | KERROS | Serge | ||||
71 | 56 | Equipe : vierge en follie | ||||
Elle | GUILLOTEAU | Gaëlle | 0H43’15 » | |||
Lui | VILLETTE | Bruno | ||||
72 | 37 | Equipe : Les Ruscumunocois | ||||
Elle | DUBOIS | Annie | 0H43’22 » | |||
Lui | DUBOIS | Pascal | ||||
73 | 60 | Equipe : les lampaulais | ||||
Elle | JAFFRES | Severine | 0H43’36 » | |||
Lui | JAFFRES | Stephane | ||||
74 | 36 | Equipe : Team Lovers | ||||
Elle | DROFF | Camille | 0H43’37 » | |||
Lui | LE HENAFF | Mario | ||||
75 | 171 | Equipe : LES HOMARDS | ||||
Elle | GUIMARD | Christine | 0H43’39 » | |||
Lui | GIMARD | Olivier | ||||
76 | 78 | Equipe : Si on veut on gagne ! | ||||
Elle | L’ARVOR | Karine | 0H43’41 » | |||
Lui | L’ARVOR | Ronan | ||||
77 | 35 | Equipe : » pour le plaisir « | ||||
Elle | DROFF | Christelle | 0H43’43 » | |||
Lui | DROFF | Lionel | ||||
78 | 65 | Equipe : les tréziennois | ||||
Elle | JOUY | Christelle | 0H44’02 » | |||
Lui | JOUY | Tony | ||||
79 | 84 | Equipe : cath et dav | ||||
Elle | LE GALL | Cathy | 0H44’05 » | |||
Lui | LE GALL | David | ||||
80 | 13 | Equipe : LES BRAMS | ||||
Elle | BRAMOULLE | Nicole | 0H44’06 » | |||
Lui | BRAMOULLE | Thierry | ||||
81 | 93 | Equipe : WONDER WOMEN | ||||
Elle | LE MAREC | Michèle | 0H44’13 » | |||
Lui | LE PETIT CORPS | Nelly | ||||
82 | 81 | Equipe : les brélèsiens | ||||
Elle | LE BRAS | Emmanuelle | 0H44’18 » | |||
Lui | HAMON | Patrick | ||||
83 | 29 | Equipe : LES TORTUES 3 | ||||
Elle | DE VAUX | Florence | 0H44’21 » | |||
Lui | DE VAUX | Guillaume | ||||
84 | 94 | Equipe : LES QUINQUAS DE MAI | ||||
Elle | LE MEILLEUR | Nicole | 0H44’28 » | |||
Lui | LE MEILLEUR | Gerard | ||||
85 | 64 | Equipe : A la santecoise | ||||
Elle | JESTIN | Sophie | 0H44’36 » | |||
Lui | HEURTEL | Anthony | ||||
86 | 11 | Equipe : Tango XS | ||||
Elle | BOUCHER | Sophie | 0H44’38 » | |||
Lui | BOUCHER | Xavier | ||||
87 | 53 | Equipe : le duo de goulven | ||||
Elle | GUENEUGUES | Anais | 0H44’38 » | |||
Lui | GUENEUGUES | Philippe | ||||
88 | 116 | Equipe : Menez foll | ||||
Elle | MENEZ | Carole | 0H44’45 » | |||
Lui | FOLL | Olivier | ||||
89 | 99 | Equipe : fanta’tics | ||||
Elle | LE ROUX | Karine | 0H44’47 » | |||
Lui | LE ROUX | Eric | ||||
90 | 132 | Equipe : JACAJUJA | ||||
Elle | PRIGENT | Catherine | 0H44’49 » | |||
Lui | PRIGENT | Jacky | ||||
91 | 128 | Equipe : MADOC/POCHIC | ||||
Elle | POCHIC | Catherine | 0H44’51 » | |||
Lui | MADOC | Philippe | ||||
92 | 118 | Equipe : LA CLIQUE GOUESNOUSIENNE 3 | ||||
Elle | MONFORT | Marie pierre | 0H44’53 » | |||
Lui | KERNEVEZ | Loul | ||||
93 | 168 | Equipe : LE BARS | ||||
Elle | LE BARS | Chantal | 0H44’53 » | |||
Lui | LE BARS | Yvon | ||||
94 | 112 | Equipe : les amis d armors | ||||
Elle | LURTON | Brigitte | 0H44’58 » | |||
Lui | LE CAM | Herve | ||||
95 | 130 | Equipe : les posto | ||||
Elle | POSTOLLEC | Élodie | 0H45’02 » | |||
Lui | POSTOLLEC | Stéphane | ||||
96 | 38 | Equipe : Gaëlle et David | ||||
Elle | DURAND | Gaelle | 0H45’05 » | |||
Lui | DURAND | David | ||||
97 | 83 | Equipe : brest l’attitude trail | ||||
Elle | LE DUC | Marielle | 0H45’14 » | |||
Lui | LE DUC | Stephane | ||||
98 | 178 | Equipe : LES CLOWNS | ||||
Elle | TREHORET | Sophie | 0H45’27 » | |||
Lui | TREHORET | Dominique | ||||
99 | 4 | Equipe : Les Bidochons | ||||
Elle | AUFFRET | Annie | 0H45’29 » | |||
Lui | AUFFRET | Gérard | ||||
100 | 147 | Equipe : les tortues | ||||
Elle | TORRENT | Martine | 0H45’31 » | |||
Lui | TORRENT | Frederic | ||||
101 | 138 | Equipe : catetmich | ||||
Elle | RENOU | Catherine | 0H45’33 » | |||
Lui | LABBE | Michel | ||||
102 | 39 | Equipe : AUBIN | ||||
Elle | ELIES | Mélanie | 0H45’35 » | |||
Lui | HAMON | Frédéric | ||||
103 | 47 | Equipe : armor | ||||
Elle | GENTIL | Sandra | 0H45’37 » | |||
Lui | GENTIL | Patrick | ||||
104 | 126 | Equipe : LA CLIQUE GOUESNOUSIENNE 4 | ||||
Elle | PENGAM | Claude | 0H45’40 » | |||
Lui | MONFORT | Alain | ||||
105 | 121 | Equipe : bob et bobette | ||||
Elle | OULHEN | Veronique | 0H45’44 » | |||
Lui | OULHEN | Robert | ||||
106 | 129 | Equipe : love in trail | ||||
Elle | PODEUR | Sophie | 0H46’15 » | |||
Lui | DILASSER | Philippe | ||||
107 | 156 | Equipe : DELPHINE ET YANNICK | ||||
Elle | Delphine | 0H46’17 » | ||||
Lui | Yannick | |||||
108 | 106 | Equipe : Les bigorneaux | ||||
Elle | LEBIGOT | Périnne | 0H46’25 » | |||
Lui | LEBIGOT | Sylvain | ||||
109 | 105 | Equipe : leal-rouzic | ||||
Elle | LEAL | Christine | 0H46’35 » | |||
Lui | ROUZIC | Michel | ||||
110 | 115 | Equipe : STEFLO | ||||
Elle | MAZE | Florence | 0H46’46 » | |||
Lui | TAILLEZ | Stephane | ||||
111 | 23 | Equipe : lakarbarz 2 | ||||
Elle | CORNEC | Maryvone | 0H46’50 » | |||
Lui | TYMEN | Allan | ||||
112 | 97 | Equipe : phare ouest | ||||
Elle | LE REST | Olivier | 0H47’01 » | |||
Lui | LE REST | Cécile | ||||
113 | 104 | Equipe : Les trégorrois | ||||
Elle | LE TROADEC | Annie | 0H47’34 » | |||
Lui | LE TROADEC | Erwan | ||||
114 | 166 | Equipe : LES VAHINES | ||||
Elle | GADILHE | Pascale | 0H47’34 » | |||
Lui | LE TREUT | Viviane | ||||
115 | 12 | Equipe : Nono et Nanard | ||||
Elle | BOUIN | Marie-noelle | 0H47’36 » | |||
Lui | SALIOU | Bernard | ||||
116 | 73 | Equipe : LAGADOU | ||||
Elle | LAGADEC | Muriel | 0H47’40 » | |||
Lui | LAGADEC | David | ||||
117 | 51 | Equipe : les beaufs | ||||
Elle | GOURVENEC | Elodie | 0H48’08 » | |||
Lui | QUINTRIC | Laurent | ||||
118 | 135 | Equipe : sandrine et patrick | ||||
Elle | QUEMENEUR | Sandrine | 0H48’12 » | |||
Lui | PODEUR | Patrick | ||||
119 | 177 | Equipe : BRIS Nicole | ||||
Elle | BRIS | Nicole | 0H48’14 » | |||
Lui | BRIS | Michel | ||||
120 | 48 | Equipe : Uguen1 | ||||
Elle | GOASGUEN | Annick | 0H48’57 » | |||
Lui | UGUEN | Lionel | ||||
121 | 150 | Equipe : Uguen2 | ||||
Elle | UGUEN | Martine | 0H48’57 » | |||
Lui | UGUEN | Pierrot | ||||
122 | 1 | Equipe : rasta & rasta couette | ||||
Elle | ABGRALL | Danièle | 0H49’10 » | |||
Lui | LE GUEN | Jo | ||||
123 | 9 | Equipe : LES PINGUINS DE SAINT MARC | ||||
Elle | BONAVENTUR | Kathy | 0H49’13 » | |||
Lui | LE ROUZIC | Christian | ||||
124 | 101 | Equipe : xavalou | ||||
Elle | LE RU | Valérie | 0H49’16 » | |||
Lui | LE RU | Xavier | ||||
125 | 49 | Equipe : Les CHATS PIE, CHATS PIOT | ||||
Elle | GOURIOU | Gwen | 0H49’32 » | |||
Lui | CARADEC | Fabrice | ||||
126 | 141 | Equipe : ERREUR DOSSARD | ||||
Elle | ELLE | 0H49’33 » | ||||
Lui | LUI | |||||
127 | 175 | Equipe : GUENNEGUES Beatrice | ||||
Elle | GUENNEGUES | Beatrice | 0H49’34 » | |||
Lui | GUENNEGUES | Frederic | ||||
128 | 44 | Equipe : Will & Co | ||||
Elle | GAHAGNON | Claudie | 0H49’39 » | |||
Lui | GAHAGNON | Patrice | ||||
129 | 145 | Equipe : Anne Laure et Gilles | ||||
Elle | TASSIN | Anne laure | 0H49’40 » | |||
Lui | GUILLOUROUX | Gilles | ||||
130 | 32 | Equipe : Marie’s friends | ||||
Elle | DIDOU | Nathalie | 0H49’55 » | |||
Lui | LE NOC | David | ||||
131 | 8 | Equipe : les inconnus | ||||
Elle | BLEUNVEN | Francoise | 0H50’08 » | |||
Lui | MOAL | Jean marc | ||||
132 | 179 | Equipe : LES ECOLIERS DE LANILDUT | ||||
Elle | ABGUILLERM | Veronique | 0H50’10 » | |||
Lui | ABGUILLERM | Pascal | ||||
133 | 25 | Equipe : LAETICOCO | ||||
Elle | COZIEN | Laëtitia | 0H50’46 » | |||
Lui | COZIEN | Eric | ||||
134 | 16 | Equipe : Pink panthers | ||||
Elle | BRIARD | Elise | 0H51’05 » | |||
Lui | TROUILLOUD | Nicolas | ||||
135 | 26 | Equipe : tartiflette | ||||
Elle | CRENN | Marie-laure | 0H51’21 » | |||
Lui | NEZET | Lionel | ||||
136 | 5 | Equipe : CAT VEOLIA TRANSPORT | ||||
Elle | BALCON | Sonia | 0H51’31 » | |||
Lui | CHEDEAU | Sebastien | ||||
137 | 14 | Equipe : HARLEY | ||||
Elle | BRIAND | Nathalie | 0H51’36 » | |||
Lui | BRIAND | Christophe | ||||
138 | 172 | Equipe : CORBELALI Mag | ||||
Elle | CORBELALI | Mag | 0H51’42 » | |||
Lui | COBEL | Jean | ||||
139 | 173 | Equipe : GALERY Claire | ||||
Elle | GALERY | Claire | 0H51’42 » | |||
Lui | GALERY | Alexandre | ||||
140 | 27 | Equipe : LES S-CROS | ||||
Elle | CROGUENNOC | Sylvie | 0H51’47 » | |||
Lui | CROGUENNOC | Serge | ||||
141 | 59 | Equipe : Cassoul Team | ||||
Elle | HEMERY | Nathalie | 0H51’58 » | |||
Lui | FEREC | Patrick | ||||
142 | 158 | Equipe : LES KERYANS DE TREZIEN | ||||
Elle | JOURDEN | Franck | 0H52’03 » | |||
Lui | FAVE | Christophe | ||||
143 | 164 | Equipe : BARBIE ET KEN | ||||
Elle | PAILLER | Veronique | 0H52’03 » | |||
Lui | PAILLER | Daniel | ||||
144 | 152 | Equipe : LES TORTUES 2 | ||||
Elle | VOXEUR | Marie francoise | 0H52’34 » | |||
Lui | VOXEUR | Jean pierre | ||||
145 | 19 | Equipe : les guileriens | ||||
Elle | CATILLON | Isabelle | 0H52’44 » | |||
Lui | CATILLON | Herve | ||||
146 | 63 | Equipe : Les Strakells | ||||
Elle | JESTIN | Marlène | 0H53’42 » | |||
Lui | LE RHUN | Claude | ||||
147 | 92 | Equipe : LES BIGOUDENES | ||||
Elle | LE HIR | Veronique | 0H53’42 » | |||
Lui | LE HIR | Henri | ||||
148 | 98 | Equipe : Les Bistraks | ||||
Elle | LE RHUN | Catherine | 0H53’42 » | |||
Lui | JESTIN | Jean-jacques | ||||
149 | 133 | Equipe : les queff | ||||
Elle | QUEFFURUS | Martine | 0H53’42 » | |||
Lui | QUEFFURUS | Didier | ||||
150 | 148 | Equipe : AUDREYSEB | ||||
Elle | TOURNELLEC | Audrey | 0H53’46 » | |||
Lui | MOULLEC | Sebastien | ||||
151 | 174 | Equipe : LA GARC | ||||
Elle | GOUEZ | Elodie | 0H53’48 » | |||
Lui | GOUEZ | Gilles | ||||
152 | 80 | Equipe : LOLO & MARY | ||||
Elle | LE BLOAS | Marylène | 0H54’03 » | |||
Lui | MARHADOUR | Laurent | ||||
153 | 28 | Equipe : FISH AND CAT | ||||
Elle | DANIEL | Sandra | 0H54’56 » | |||
Lui | MAGUEUR | Eric | ||||
154 | 154 | Equipe : J’ VéTéTé | ||||
Elle | ZWIEBEL | Gaêl | 0H55’04 » | |||
Lui | DAMOY | Eric | ||||
155 | 17 | Equipe : KEV CESSE | ||||
Elle | CALVARIN | Cecilia | 0H55’05 » | |||
Lui | RAMBOURG | Kevin | ||||
156 | 88 | Equipe : Loulou & Louloutte | ||||
Elle | LE GOFFIC | Aude | 0H55’08 » | |||
Lui | MARCHAND | Sylvain | ||||
157 | 120 | Equipe : BOULCH | ||||
Elle | MORTELETTE | Carine | 0H59’32 » | |||
Lui | BOULCH | Gerard | ||||
158 | 7 | Equipe : LES BRESTOIS | ||||
Elle | BLANC | Cendrine | 0H59’46 » | |||
Lui | PIGNON | Yannick | ||||
159 | 181 | Equipe : LES PERREUXIENS | ||||
Elle | ROUÉ | Valérie | 1H00’00 » | |||
Lui | ROUÉ | Jacques | ||||
160 | 114 | Equipe : DOMANNE | ||||
Elle | MAUGUEN | Anne sophie | 1H00’13 » | |||
Lui | LE GOFF | Dominique | ||||
161 | 90 | Equipe : LES BELLEBOFS | ||||
Elle | LE GUEN | Véronique | 1H00’43 » | |||
Lui | KERVESTIN | Philippe | ||||
162 | 124 | Equipe : LES NEKMAO | ||||
Elle | PAUGAM | Cathy | 1H00’43 » | |||
Lui | PAUGAM | Philippe | ||||
163 | 125 | Equipe : jean et sa pouline | ||||
Elle | PAUGAM | Marie pierre | 1H00’45 » | |||
Lui | PAUGAM | Jean luc | ||||
164 | 131 | Equipe : la team pouliq | ||||
Elle | POULIQUEN | Nathalie | 1H00’45 » | |||
Lui | POULIQUEN | Régis | ||||
On a adore le nouveau parcours, une organisation impeccable, le beau temps étant au rendez vous, c etait magnifique, splendide, quelle beauté! vivement l an prochain !
nous avons beaucoup apprécié la course de samedi, et sommes loin d’être les premiers. nous ne sommes pas de trézien, et je trouve dommage les commentaires ci dessus qui gachent un peu le fairplay du sport. il y aura toujours des gens qui courent plus vite. Trézien est un vrai petit coin de paradis breton ! bravo aux organisateurs pour la course des enfants, les crêpes, les déguisements…
à l’année prochaine
Réponse à Thierry et Cathy.
Merci pour vos sympatiques messages..
En ce qui concerne les classements, amoureux de Trézien signifie surtout « amoureux de notre superbe site qu’est Trézien » , nous ne voulons pas spécialement organiser une course « de vrais couples » et c’est avec joie que nous acceuillons les « bons duos » du jour…
Notre course est en effet organisée par une école mais c’est loin d’être une kermesse….
Pour le podium ,nous faisons en sorte d’y acceuillir d’autres équipes que les « bonnes ».Merci de votre compréhension
Bravo pour l’organisation de votre course à laquelle nous participons depuis 3 ans; . Un petit bémol toutefois étant en accord avec Thierry qui a également laissé un commentaire; la course est organisée au bénéfice de l’école, dans l’ambiance de la kermesse et il est dommage que nos élites locales habituées des podiums ne fassent pas preuve d’un peu plus de fair-play pour le bonheur des purs « zamoureux » du jour…
Sinon continuez ainsi ce n’est que du bonheur!
Belle journée!!!! Vivement 2014 pour que je puisse faire la course avec mon petit amour ( mon fils de 14 ans )
Surtout ne changez rien ! le circuit, notamment le sentier cotier est magnifique et l’ambiance bon enfant !! Merci à toute l’équipe de bénévoles pour leur bonne humeur … Rendez vous l’année prochaine <!
Nous avons aimé la course avec un bémol pour le parcours côtier.
Ma femme a dédicacé 2 fois le sentier pour finir avec une superbe blessure au genou ( pas très joli avec une jupe).
Nous aussi, nous avons reculé dans le classement. Déjà qu’on ne s’est pas trouvé rapide,sniff
Bravo pour l’organisation : la course enfants accessible aux parents pour voir les bouchons, la garderie, la croix rouge, l’ambiance… merci pour cette belle journée.
Effectivement, très belle course. Surtout très belle idée de faire courir des couples amoureux.
Par contre, j’ai du mal à comprendre que certaines stars féminines locales qui gagnent quasiment toutes les courses du coin (NV, SR, MLK…)viennent encore truster les premières places (sans leurs conjoints)en venant courir avec des très bons coureurs.
Je peux comprendre qu’elles aiment vraiment courir mais alors qu’elles viennent pour s’amuser et qu’elles laissent les premières places à des couples qui ne gagnent jamais rien mais qui sont souvent bien classés
Merci de nous avoir fait apparaitre dans le classement!!! c’était notre première course et nous avons passé un très bon moment!! nous reviendrons l’année prochaine, avec toujours le soleil et la bonne humeur!!
jacques et valérie
Merci beaucoup d’avoir pris en compte aussi rapidement notre commentaire, et de nous avoir réintégré dans la liste des arrivants.
Nous avons passé un bon moment, l’ambiance et le parcours étaient très sympas (bon, j’avoue, mise à part la belle côte en fin de parcours…). Ne changez rien, je trouve que c’est une belle manifestation d’école, bravo aux organisateurs et aux bénévoles. J’espère à l’année prochaine!
Morgane et Jean-Luc (dossard 45, finalement…)
Super organisation (comme d’habitude !). Merci aux bénévoles de nous avoir concocté cette journée très sympa et, très bien le nouveau circuit, j’ai largement préféré ! à l’année prochaine !
Mea culpa
je suis désolée c’est la première année que je fais l’enregistrement des résultats et certaines erreurs sont arrivées. Je viens de les corriger ( vous les verrez bientôt sur le site).
L’année prochaine nous ferons encore plus attention à ces erreurs qui sont arrivés( le no de classement sur le site ne correspondait pas à celui de l’inscription…).
Le principal est que pour nous vous ayez passé une bonne journée et j’espère à l’année prochaine